Pulverizador acoplado com barras manuais de 12 ou 14 metros e tanque de 400/600 ou 800 litros.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |
|||||
GARDIEN C 400 | GARDIEN C 600 | GARDIEN C 800 | |||
- Tanque principal | 400 litros | 600 litros | 800 litros | ||
- Tanque água limpa | 11 litros | 11 litros | 11 litros | ||
- Barras | 12 ou 14 metros | 12 ou 14 metros | 12 ou 14 metros | ||
- Bomba de pulverização | MPP22 - 80L/min | MPP22 - 80L/min | MPP22 - 80L/min | ||
- Abastecimento | Hidro injetor - 100L/min | Hidro injetor - 100L/min | Hidro injetor - 100L/min | ||
- Potência da TDF | 15HP | 15HP | 15HP | ||
- Número de bicos | 24 ou 28 | 24 ou 28 | 24 ou 28 | ||
DIMENSÕES E PESOMODELO COM BARRA 12M |
|||||
- Peso | 270Kg | 280Kg | 290Kg | ||
- Altura | 3,05m | 3,05m | 3,05m | ||
- Largura | 1,50m | 1,50m | 1,70m | ||
- Comprimento | 1,70m | 1,70m | 1,70m |
Av. René Frey - n° 1621 - Centro
Caixa Postal 92 - CEP 89.580-000 - Fraiburgo - Santa Catarina - Brasil
Tel.: +55 (49) 3246-4284 - agronz@agronz.com.br