Pulverizador turbinado de arrasto com tanque 1500/2000 litros e turbinas de 900 mm
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |
|||
TWISTER 1500 | TWISTER 2000 | ||
- Tanque | 1.500 litros Fibra de vidro |
2.000 litros Fibra de vidro |
|
- Agitação | Agitador hidráulico tipo Venturi 150L/min a 5Bar |
Agitador hidráulico tipo Venturi 150L/min a 5Bar |
|
- Comando | Elétrico com 2 ou 4 sessões | Elétrico com 2 ou 4 sessões | |
- Rodas | Pneus 11L15 | Pneus 11L15 | |
- Filtragem | Filtro principal com vedação para limpeza | Filtro principal com vedação para limpeza | |
- Chassi | Galvanizado | Galvanizado | |
- Bomba | MEMBRANA - 90L/min à 540rpm | MEMBRANA - 90L/min à 540rpm | |
- Porta bicos | Duplo em latão com antigotejo | Duplo em latão com antigotejo | |
- Ventilação | 900mm, hélice de alumínio | 900mm, hélice de alumínio | |
- Transmissão | Caixa com relação 1:2,8 e 1:4,5 | Caixa com relação 1:2,8 e 1:4,5 | |
- Bitola | Mín: 1,32m Máx: 1,72m |
Mín: 1,32m Máx: 1,72m |
|
- Potência mín. requerida | 55cv | 55cv | |
- Quantidade de bicos | 26 | 26 | |
- Cardã | Homocinético | Homocinético | |
DIMENSÕES E PESO |
|||
- Peso | 900Kg | 970Kg | |
- Largura | 1,64 a 1,98m | 1,64 a 1,98m | |
- Comprimento | 3,75 a 3,95m | 3,75 a 3,95m | |
- Altura | 1,35 a 1,47m | 1,50 a 1,62m |
Av. René Frey - n° 1621 - Centro
Caixa Postal 92 - CEP 89.580-000 - Fraiburgo - Santa Catarina - Brasil
Tel.: +55 (49) 3246-4284 - agronz@agronz.com.br